CONTENIDOS
1. Presentaciones
2. Distribución espacial de la población mundial. Mundo, España y Europa.
3. El movimiento natural de la población. Mundo, España y Europa.
4. Evolución de la Población., Mundo, Europa y España. Los Regímenes demográficos y la teoría de transición demográfica.
1. PRESENTACIONES
2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
La distribución desigual de la población
¿Qué te hace decir eso?: "La población se distribuye en el espacio debido a causas físicas, políticas, económicas..."
Población total según países
Orden | País | Pobl. 2024 | Área / km² | Densidad | % mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1.441.719.852 | 2.973.190 | 484,91 | 18,01 |
2 | China | 1.425.178.782 | 9.424.703 | 151,22 | 17,8 |
3 | Estados Unidos | 341.814.420 | 9.147.420 | 37,37 | 4,27 |
4 | Indonesia | 279.798.049 | 1.877.519 | 149,03 | 3,5 |
5 | Pakistán | 245.209.815 | 770.880 | 318,09 | 3,06 |
6 | Nigeria | 229.152.217 | 910.770 | 251,60 | 2,86 |
7 | Brasil | 217.637.297 | 8.358.140 | 26,04 | 2,72 |
8 | Bangladesh | 174.701.211 | 130.170 | 1.342,10 | 2,18 |
9 | Rusia | 143.957.079 | 16.376.870 | 8,79 | 1,8 |
10 | Etiopía | 129.719.719 | 1.128.571 | 114,94 | 1,62 |
11 | México | 129.388.467 | 1.943.950 | 66,56 | 1,62 |
12 | Japón | 122.631.432 | 364.500 | 336,44 | 1,53 |
13 | Filipinas | 119.106.224 | 298.170 | 399,46 | 1,49 |
14 | Egipto | 114.484.252 | 995.450 | 115,01 | 1,43 |
15 | Rep. D. Congo | 105.625.114 | 2.267.050 | 46,59 | 1,32 |
16 | Vietnam | 99.497.680 | 313.429 | 317,45 | 1,24 |
17 | Irán | 89.809.781 | 1.622.500 | 55,35 | 1,12 |
18 | Turquía | 86.260.417 | 783.562 | 110,09 | 1,08 |
19 | Alemania | 83.252.474 | 349.390 | 238,28 | 1,04 |
20 | Tailandia | 71.885.799 | 510.890 | 140,71 | 0,9 |
21 | Tanzania | 69.419.073 | 885.800 | 78,37 | 0,87 |
22 | Reino Unido | 67.961.439 | 241.930 | 280,91 | 0,85 |
23 | Francia | 64.881.830 | 547.557 | 118,49 | 0,81 |
24 | Sudáfrica | 61.020.221 | 1.213.090 | 50,30 | 0,76 |
25 | Italia | 58.697.744 | 295.717 | 198,49 | 0,73 |
26 | Kenia | 56.203.030 | 569.140 | 98,75 | 0,7 |
27 | Birmania | 54.964.694 | 652.670 | 84,22 | 0,69 |
28 | Colombia | 52.340.774 | 1.109.500 | 47,18 | 0,65 |
29 | Corea del Sur | 51.741.963 | 97.600 | 530,14 | 0,65 |
30 | Uganda | 49.924.252 | 200.520 | 248,97 | 0,62 |
31 | Sudán | 49.358.228 | 1.868.000 | 26,42 | 0,62 |
32 | España | 47.473.373 | 499.557 | 95,03 | 0,59 |
33 | Irak | 46.523.657 | 434.128 | 107,17 | 0,58 |
34 | Argelia | 46.278.751 | 2.381.741 | 19,43 | 0,58 |
35 | Argentina | 46.057.866 | 2.736.690 | 16,83 | 0,58 |
Densidad de población según países
Pos. País (o territorio dependiente) Superficie
o área
(km²) Proyección
de la
población
al
1/7/2025 Densidad
de
población
(Hab./km²) Censo más
reciente,
última,
estimación
oficial o
proyección
de la ONU
reloj de
población
nacional Densidad
de
población
(Hab./km²) Fecha
de esta
última
cifra de
población en
particular
(d/mm/aaaa) Tipo[1] 1
Macao (China)[2]30 689 000 22 739 688 300 22 943 31/12/2024 T 2
Mónaco2 39 000 19 500 38 367 19 184 31/12/2023 E 3
Singapur[3]704 6 159 000 8 749 6 036 900 8 575 30/06/2024 E 4
Hong Kong (China)[4]1 083 7 537 000 6 962 7 534 200 6 957 31/12/2024 B 5
Gibraltar (RU)[5]6 40 000 6 667 40 000 6 667 1/07/2025 O 6
Ciudad del Vaticano0 1 000 2 273 1 000 2 273 1/07/2025 O 7
Baréin771 1 617 000 2 097 1 588 670 2 061 1/07/2024 E 8
Malta315 597 000 1 894 563 443 1 789 31/12/2023 E 9
Maldivas298 562 000 1 886 515 132 1 729 13/09/2022 C 10
San Martín (PB)34 42 000 1 235 41 349 1 216 1/01/2024 E 11
Bermudas (RU)53 64 000 1 205 63 803 1 204 1/07/2025 A 12
Bangladés147 570 177 567 000 1 203 169 828 911 1 151 15/06/2022 C 13
Palestina[6]6 020 5 745 000 954 5 744 561 954 2025 A 14
Mayotte (Francia)374 343 000 917 256 518 686 5/09/2017 C 15
Jersey (RU)116 106 000 914 103 267 890 21/03/2021 C 16
Guernsey (RU)78 65 000 833 64 781 831 31/12/2023 E 17
Barbados432 283 000 655 283 000 655 1/07/2025 O 18
República de China (Taiwán)[7]36 193 23 379 000 646 23 374 742 646 31/03/2025 M 19
Mauricio2 007 1 247 000 621 1 244 477 620 31/12/2024 E 20
San Martín (Francia)54 31 000 574 31 496 583 1/01/2022 E 21
Líbano[8]10 201 5 849 000 573 5 849 000 573 1/07/2025 O 22
Nauru21 12 000 571 11 680 556 30/10/2021 C 23
Aruba (PB)193 108 000 560 107 566 557 31/12/2023 E 24
Ruanda25 314 14 118 000 558 13 798 561 545 2024 E 25
San Marino61 34 000 556 34 035 558 28/02/2025 M 26
Países Bajos33 671 18 104 000 538 18 088 000 537 4/05/2025 R 27
Corea del Sur100 222 51 146 000 510 51 183 336 511 3/2025 M
Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección de la población al 1/7/2025 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) | Tipo[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 689 000 | 22 739 | 688 300 | 22 943 | 31/12/2024 | T |
2 | ![]() | 2 | 39 000 | 19 500 | 38 367 | 19 184 | 31/12/2023 | E |
3 | ![]() | 704 | 6 159 000 | 8 749 | 6 036 900 | 8 575 | 30/06/2024 | E |
4 | ![]() | 1 083 | 7 537 000 | 6 962 | 7 534 200 | 6 957 | 31/12/2024 | B |
5 | ![]() | 6 | 40 000 | 6 667 | 40 000 | 6 667 | 1/07/2025 | O |
6 | ![]() | 0 | 1 000 | 2 273 | 1 000 | 2 273 | 1/07/2025 | O |
7 | ![]() | 771 | 1 617 000 | 2 097 | 1 588 670 | 2 061 | 1/07/2024 | E |
8 | ![]() | 315 | 597 000 | 1 894 | 563 443 | 1 789 | 31/12/2023 | E |
9 | ![]() | 298 | 562 000 | 1 886 | 515 132 | 1 729 | 13/09/2022 | C |
10 | ![]() | 34 | 42 000 | 1 235 | 41 349 | 1 216 | 1/01/2024 | E |
11 | ![]() | 53 | 64 000 | 1 205 | 63 803 | 1 204 | 1/07/2025 | A |
12 | ![]() | 147 570 | 177 567 000 | 1 203 | 169 828 911 | 1 151 | 15/06/2022 | C |
13 | ![]() | 6 020 | 5 745 000 | 954 | 5 744 561 | 954 | 2025 | A |
14 | ![]() | 374 | 343 000 | 917 | 256 518 | 686 | 5/09/2017 | C |
15 | ![]() | 116 | 106 000 | 914 | 103 267 | 890 | 21/03/2021 | C |
16 | ![]() | 78 | 65 000 | 833 | 64 781 | 831 | 31/12/2023 | E |
17 | ![]() | 432 | 283 000 | 655 | 283 000 | 655 | 1/07/2025 | O |
18 | ![]() | 36 193 | 23 379 000 | 646 | 23 374 742 | 646 | 31/03/2025 | M |
19 | ![]() | 2 007 | 1 247 000 | 621 | 1 244 477 | 620 | 31/12/2024 | E |
20 | ![]() | 54 | 31 000 | 574 | 31 496 | 583 | 1/01/2022 | E |
21 | ![]() | 10 201 | 5 849 000 | 573 | 5 849 000 | 573 | 1/07/2025 | O |
22 | ![]() | 21 | 12 000 | 571 | 11 680 | 556 | 30/10/2021 | C |
23 | ![]() | 193 | 108 000 | 560 | 107 566 | 557 | 31/12/2023 | E |
24 | ![]() | 25 314 | 14 118 000 | 558 | 13 798 561 | 545 | 2024 | E |
25 | ![]() | 61 | 34 000 | 556 | 34 035 | 558 | 28/02/2025 | M |
26 | ![]() | 33 671 | 18 104 000 | 538 | 18 088 000 | 537 | 4/05/2025 | R |
27 | ![]() | 100 222 | 51 146 000 | 510 | 51 183 336 | 511 | 3/2025 | M |
Densidad de población en Europa
Población en Castilla y León
Segovia es una provincia española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, situada al norte del sistema Central que divide en dos la altiplanicie del centro de la península ibérica. Su capital es la ciudad homónima de Segovia. Tiene una superficie de 6920,65 km², siendo la provincia de menor extensión de Castilla y León, y cuenta con una población de 156 620 habitantes (INE 2024).[5]
0 Comentarios